Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1241.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.24г |
Серьги из белого золота с нано топа... (СВ1379.17201Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 5.11г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1232.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.34г |
Золотые серьги с цирконием (СВ985и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.99г |
Серьги из белого золота (СБ718(2)Бр)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.50г |
Золотые серьги с топазом (СВ1677.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.47г |
Серьги из лимонного золота (СБ810Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.48г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1455и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.39г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1238.00100Кн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.60г |
Серьги из белого золота с ониксом (СВ509Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 5.42г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1204(в)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.87г |
Серьги из белого золота (СБ445Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.41г |
Серьги из белого золота с топазом (СВ1855.12401Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.34г |
Золотые серьги со вставкой (СВ435н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 3.26г |
Золотые серьги (СБ142(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.49г |
Золотые серьги (СБ142(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.23г |
Золотые серьги с цирконием (СВ645(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.07г |
Серьги из белого золота с нано топа... (СВ1186(2).17201Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 4.99г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ1456.11Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.53г |
Серьги из белого золота с изумрудом... (СВ1271.00207Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 3.51г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1381.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.27г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1456Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.71г |
Золотые серьги с рубином и бриллиан... (СВ1103.00403н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Рубин |
| Вес | 2.23г |
Серьги из лимонного золота с изумру... (СВ1241.00207Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 3.38г |










Бр-238x238.jpg)





Би-238x238.jpg)



и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)
.17201Бн-238x238.jpg)





