Золотое кольцо с топазом (КВ1383.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 2.99г |
Золотые серьги с топазом (СВ1363.12201н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз london blu |
Вес | 4.56г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1363.12201н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз london blu |
Вес | 3.03г |
Золотые серьги с топазом (СВ1220.12101н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 3.01г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1220.12101н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 1.97г |
Золотые серьги с топазом (СВ664.12101н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 5.05г |
Золотые серьги с топазом (СВ1113.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 5.24г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1113.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 3.41г |
Золотые серьги с топазом (СВ1355.12101н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 6.05г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1380.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 2.55г |
Золотые серьги с топазом (СВ1380.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 4.82г |
Золотое кольцо с топазом (КВ862.12607н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз rainforest |
Вес | 4.50г |
Кольцо из белого золота с топазом (КВ1145.12101Бн)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 2.76г |
Золотые серьги с топазом (СВ344.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 6.18г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1000.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 4.84г |
Золотые серьги с топазом (СВ1383.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 4.40г |
Пусеты из белого золота с топазом (СП1239.12401Бн)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка | Топаз sky |
Вес | 2.34г |
Кольцо из белого золота с топазом (КВ1239.12401Бн)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка | Топаз sky |
Вес | 2.43г |
Золотой браслет с топазом (БС336.12101н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 5.34г |
Пусеты из белого золота с топазом (СП912.12101Бн)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка | Топаз swiss |
Вес | 2.56г |
Золотые серьги с топазом (СВ344.12401н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз sky |
Вес | 7.23г |
Золотые серьги с топазом (СВ1855.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 4.51г |
Золотые серьги с топазом (СВ1382.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 5.48г |
Золотые серьги с топазом (СВ1363.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка | Топаз раух |
Вес | 3.92г |