Серьги из лимонного золота с топазо... (СВ1855.12401Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 4.99г |
Серьги из белого золота с топазом (СВ1116.12101Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 3.97г |
Золотая подвеска-кулон с гранатом (ПВ1146.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 2.01г |
Золотое кольцо с раухтопазом (КВ364(2).12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.18г |
Кольцо из белого золота с кварцем (КВ1853.14304Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Кварц розовый |
| Вес | 2.84г |
Кольцо из белого золота с аметистом (КВ1853.10109Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 2.74г |
Кольцо из белого золота с бриллиант... (КВ139.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.74г |
Золотое кольцо с гранатом (КВ1145.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 2.61г |
Золотое кольцо с аметистом (КВ1144.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 2.23г |
Золотое кольцо с аметистом (КВ1115.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 3.40г |
Золотое кольцо с кварцем (КВ1114.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 2.56г |
Золотое кольцо с гранатом (КВ1114.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 2.86г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1113.12201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз london blu |
| Вес | 3.63г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1113.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 3.53г |
Колье из белого золота (ПК330Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вес | 2.11г |
Золотое колье с цирконием (ПК330и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.20г |
Золотое кольцо (КБ438и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 0.97г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ850и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.50г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ624и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.82г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ233и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.53г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ933.3и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.17г |
Золотое колье (ПК358и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.40г |
Золотые серьги-протяжки (СПП134и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.70г |









.12011н-238x238.jpg)



















