Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ1455и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.87г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1455и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.39г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1455и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.33г |
Золотые пусеты с цирконием (СП1480р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.60г |
Золотые пусеты с эмалью (СП1467(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 1.69г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1467и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.27г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1219(2).00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.97г |
Золотые пусеты с бриллиантом (СП131.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.79г |
Золотые серьги (СБ047и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.36г |
Золотая подвеска-кулон с нано параи... (ПВ1379.16501н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano параиба |
| Вес | 1.94г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1238.00100Кн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.60г |
Золотое колье с цирконием (ПК1335.10и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.76г |

Золотое кольцо с жемчугом (КВ1215(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.44г |
Золотой крестик (КР311и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.76г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1428и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.53г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ1432и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.14г |
Золотые серьги со вставкой (СВ435н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 3.26г |
Золотые пусеты с цирконием (СП850и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.53г |
Золотые серьги (СБ142(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.49г |
Золотой браслет с цирконием (БС609и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.14г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ892и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.80г |
Золотые пусеты с цирконием (СП083и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.09г |
Золотые серьги (СБ142(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.23г |
Золотые серьги с цирконием (СВ645(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.07г |










и-238x238.jpg)


.00100н-238x238.jpg)





и-238x238.jpg)





и-238x238.jpg)



и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)