Серьги из белого золота с нано топа... (СВ1379.17201Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 5.11г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1232.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.34г |
Пусеты из белого золота с сапфиром (СП311.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 3.25г |
Золотые серьги с цирконием (СВ985и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.99г |
Золотые серьги с топазом (СВ1677.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.47г |
Золотые пусеты с цирконием (СП935и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.09г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ1480Лр)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.39г |
Пусеты из белого золота с бриллиант... (СП131.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.53г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ1455Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.10г |
Пусеты из лимонного золота с циркон... (СП1480Лр)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.58г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1455и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.39г |
Пусеты из лимонного золота с эмаль... (СП1467(2)Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 1.70г |
Золотые пусеты с цирконием (СП1480р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.60г |
Золотые пусеты с эмалью (СП1467(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 1.69г |
Золотые пусеты с бриллиантом (СП131.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.79г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1238.00100Кн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.60г |
Серьги из белого золота с ониксом (СВ509Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 5.42г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1204(в)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.87г |
Каффы из белого золота с цирконием (СП138Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.84г |
Серьги из белого золота с топазом (СВ1855.12401Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.34г |
Золотые серьги со вставкой (СВ435н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 3.26г |
Золотые пусеты с цирконием (СП850и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.53г |
Золотые пусеты с цирконием (СП083и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.09г |
Золотые серьги с цирконием (СВ645(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.07г |

















Ли-238x238.jpg)

и-238x238.jpg)



Би-238x238.jpg)





и-238x238.jpg)