Золотое кольцо с цирконием (КВ704и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.02г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ141и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 0.50г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ659и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.78г |
Золотые серьги (СБ141и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.56г |
Золотые серьги с цирконием (СВ561.10и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.29г |
Золотое обручальное кольцо (ОК015.7Левр)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.05г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ556Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.08г |
Золотые серьги (СБ041и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.55г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1432Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.86г |
Золотое колье (ПК322и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.09г |
Золотые серьги (СБ470и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.07г |
Золотое колье с цирконием (ПК1366и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.96г |
Золотые пусеты (СП308(а)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.12г |
Серьги из лимонного золота (СБ933Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.07г |
Серьги из лимонного золота с топазо... (СВ853.12401Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.61г |
Серьги из лимонного золота с раухто... (СВ1855.12011Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.55г |
Серьги из лимонного золота с цитрин... (СВ1855.10408Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 4.99г |
Кольцо из лимонного золота с топазо... (КВ1855.12401Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 3.27г |
Кольцо из лимонного золота с цитрин... (КВ1855.10408Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 3.05г |
Кольцо из лимонного золота с топазо... (КВ1853.12401Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 3.18г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП526Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.61г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ645Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.00г |
Пирсинг из белого золота с цирконие... (ПС044Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.02г |
Пирсинг из белого золота с цирконие... (ПС041Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.53г |



















и-238x238.jpg)










