Золотое кольцо с кварцем (КВ1113.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 3.59г |
Золотое кольцо (КБ1385и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.06г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1385и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.02г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1378и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 4.19г |
Золотое колье с жемчугом (ПК1378и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.90г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1366и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.03г |
Золотые серьги с топазом (СВ344.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 6.18г |
Золотые серьги с цирконием (СВ941и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.81г |
Золотая цепочка (ЦП147(1)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 13.03г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1174(1)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.14г |
Золотые пусеты с цирконием (СП284и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.68г |
Золотая брошь - Герб Украины (БШ025и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 0.91г |
Золотые пусеты с цирконием (СП102и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.50г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1000.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз раух |
| Вес | 4.84г |
Золотая цепочка (ЦП584к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 13.69г |
Золотая подвеска-кулон с кварцем (ПВ1379.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 1.76г |
Золотые серьги с раухтопазом (СВ1383.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.40г |
Золотая подвеска-кулон с гранатом (ПВ1361.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 1.38г |
Золотое колье с бриллиантом (ПК472.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.52г |
Золотое кольцо с сапфиром (КВ552.10509н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир александрит |
| Вес | 4.05г |
Золотые серьги с сапфиром и бриллиа... (СВ836.00302н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 2.29г |
Золотые серьги с цитрином (СВ1354.10408н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 9.20г |
Золотое кольцо с цитрином (КВ1354.10408н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 5.61г |
Золотое кольцо с сапфиром (КВ1000.10509н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир александрит |
| Вес | 5.25г |














и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)













