Золотые серьги (СБ322и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.41г |
Золотые серьги с цирконием (СВ821.4и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.61г |
Золотой браслет (БС293и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.98г |
Золотой браслет (БС289и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.67г |
Золотые серьги с цирконием (СВ832и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.47г |
Золотой браслет (БС251и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.73г |
Золотой браслет (БС149и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.58г |
Золотой браслет (БС238и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.51г |
Золотой браслет (БС250и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.48г |
Золотые серьги с цирконием (СВ263.07и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.11г |
Золотые пусеты с цирконием (СП836и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.26г |
Золотые серьги с цирконием (СВ237и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.26г |
Золотые серьги (СБ665(а)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.54г |
Золотое обручальное кольцо (ОК171)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.27г |
Золотое обручальное кольцо (ОК165)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.58г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1428р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.44г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ679и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.02г |
Золотое колье (ПК152(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.93г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1184.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 7.07г |
Золотые серьги с топазом (СВ1144.12201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз london blu |
| Вес | 4.69г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1144.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 4.85г |
Золотое кольцо с топазом (КВ862.12607н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз rainforest |
| Вес | 4.27г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1363.12401н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 3.09г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1144.12201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз london blu |
| Вес | 2.37г |


















и-238x238.jpg)




и-238x238.jpg)





