Золотая брошь с жемчугом и фианитом... (БШ250и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 2.18г |
Золотые серьги с жемчугом (СП300и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.27г |
Золотые серьги (СП139(1)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.56г |
Золотые серьги (СБ441и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.73г |
Золотой браслет с эмалью (БС1206и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 2.63г |
Золотой браслет (БС901и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.98г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1174и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.03г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1091и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.21г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ933.5и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.25г |
Золотые серьги с цирконием (СВ931и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.42г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ639и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.76г |
Золотое кольцо (КБ538и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.68г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1435(м)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.43г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1136и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.24г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1000.12401н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.24г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ340и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.00г |
Золотые серьги кольца-конго (СБ014.8и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.83г |
Кольцо из белого золота с рубиновым... (КВ1361.10603Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Рубиновый корунд |
| Вес | 2.63г |
Золотое кольцо с нано рубеллитом (КВ1355.16604н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano рубеллит |
| Вес | 4.21г |
Золотое кольцо с нано гранатом (КВ1186(2).16203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano гранат |
| Вес | 3.17г |
Золотые серьги с цирконием (СВ948и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.57г |
Золотые серьги с раухтопазом (СВ1146.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.88г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1437(м)р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.86г |
Золотое кольцо с изумрудом и брилли... (КВ1103.00207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 1.29г |








и-238x238.jpg)









и-238x238.jpg)






.16203н-238x238.jpg)


р-238x238.jpg)
