Золотое кольцо с нано marsala (КВ1379.17103н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano marsala |
| Вес | 3.06г |
Золотая подвеска-кулон с нано marsa... (ПВ1379.17103н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano marsala |
| Вес | 2.06г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1459.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.44г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1459.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.70г |
Золотое кольцо с сапфиром (КВ1184.10509н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир александрит |
| Вес | 6.75г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1445Ки)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.98г |
Золотые серьги с нано топазом londo... (СВ1391.17301н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 5.28г |
Золотое кольцо с нано топазом londo... (КВ1391.17301н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 3.64г |
Золотое кольцо с нано турмалином (КВ1186(2).16915н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano турмалин |
| Вес | 2.80г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1855.12401н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 3.77г |
Золотое кольцо с раухтопазом (КВ1383.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 2.99г |
Золотой браслет (БС664Ки)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.28г |
Золотое кольцо с кварцем green (КВ1181.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зеленый |
| Вес | 10.76г |
Золотые серьги с цирконием (СВ902р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.52г |
Золотое колье с нано гранатом (ПК1363.16203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano гранат |
| Вес | 4.23г |
Золотая подвеска-кулон с топазом (ПВ1116.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 1.56г |
Золотое колье с бриллиантом (ПК12312.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.67г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1437р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.77г |
Золотой браслет (БС355и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.87г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ384(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.46г |
Золотые серьги с цирконием (СПП329и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.80г |
Золотые серьги-пусеты (СП341и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.29г |
Золотые серьги (СП309и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.47г |
Золотые серьги-пусеты (СП310и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.02г |














.16915н-238x238.jpg)










и-238x238.jpg)



