Золотой браслет (БС509и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 20.44г |
Золотая брошь с цирконием (БШ125(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.79г |
Золотой браслет (БС353и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 15.89г |
Золотые каффы (СП298и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.80г |
Золотые пусеты с ониксом (СП295(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 3.42г |
Золотые серьги с цирконием (СВ924и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.87г |
Золотые серьги с цирконием (СВ909и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.06г |
Золотые серьги с цирконием (СВ2328(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.65г |
Золотые серьги (СБ014.20и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.58г |
Золотые серьги (СБ014.19и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.67г |
Золотые серьги кольца-конго (СБ014.18и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.97г |
Золотой крестик (КР340и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.18г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ2328(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.95г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ2328(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.26г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1362(м)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.22г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1335и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.22г |
Золотой ювелирный шнурок (ПК100.3и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.10г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1118и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.66г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1166и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.69г |
Золотой ювелирный шнурок (ПК101.2и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.47г |
Золотой крестик (КР009и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.70г |
Золотая брошь (БШ081(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 0.58г |
Золотые серьги (СБ303и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.09г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ400и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.08г |







и-238x238.jpg)


и-238x238.jpg)


и-238x238.jpg)




и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)






и-238x238.jpg)

