Золотые пусеты с бриллиантом (СП283.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.05г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1238.00100Кн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.40г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1231.00100Кн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.13г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1083(2).10ви)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.73г |
Золотая цепочка (ЦП148и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.24г |
Золотой браслет (БС237и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 7.43г |
Золотая цепочка (ЦП099и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.00г |
Золотая цепочка (ЦП100и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.62г |
Золотое обручальное кольцо с брилли... (ОК334(2).00100нр)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.50г |
Золотая цепочка (ЦП175и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.86г |
Золотая цепочка (ЦП174и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 13.81г |
Золотая цепочка (ЦП172и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.29г |
Золотая цепочка (ЦП143и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.30г |
Золотая цепочка (ЦП112и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.39г |
Золотая цепочка (ЦП108и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.25г |
Золотая цепочка (ЦП105и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.38г |
Золотая цепочка (ЦП293к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 21.10г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1283к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.12г |
Золотая цепочка (ЦП252и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 26.39г |
Золотое кольцо (Астарта - Collectio... (КВ1324к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 8.20г |
Золотое кольцо (Астарта - Collectio... (КВ1327к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.13г |
Золотое кольцо (Астарта - Collectio... (КВ1322к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 9.37г |
Золотое кольцо (Астарта - Collectio... (КВ1320к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.65г |
Золотое кольцо (Астарта - Collectio... (КБ954к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 9.68г |









.10ви-238x238.jpg)




.00100нр-238x238.jpg)














