Золотые пусеты с цирконием (СП1139и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.27г |
Золотой браслет с цирконием (БС1061и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.11г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1143и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 8.08г |
Золотые серьги с цирконием (СВ781и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.55г |
Золотые серьги с цирконием (СВ698и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.98г |
Золотые серьги с цирконием (СВ795и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.50г |
Золотой браслет (БС201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.44г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ1142Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.85г |
Золотые серьги с эмалью (СВ796и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 5.06г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ384и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.89г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ267и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.50г |
Золотое колье (ПК319и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.41г |
Пусеты из белого золота с жемчугом (СП348Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.80г |
Пусеты из белого золота (СП271Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.45г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ200и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.04г |
Золотая ладанка (ПБ056(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.65г |
Золотой браслет (БС178(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 13.16г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ267и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.18г |
Серебряная подвеска-кулон с циркони... (ПВ260(2)с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.16г |
Серебряная подвеска-кулон с циркони... (ПВ320с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.92г |
Серебряная подвеска-кулон (ПБ324с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.22г |
Серебряная подвеска-кулон с циркони... (ПВ440с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.66г |
Серебряное кольцо (КБ329с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.31г |
Серебряные пусеты с цирконием (СП940с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.31г |





















и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)

с-238x238.jpg)




