Золотые пусеты с цирконием (СП1480р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.51г |
Золотые пусеты с эмалью (СП1467(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 1.69г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1467и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.31г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1219(2).00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.97г |
Браслет из белого золота с бриллиан... (БС341(1).00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 4.05г |
Золотые пусеты с бриллиантом (СП131.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.79г |
Золотая подвеска-кулон с нано параи... (ПВ1379.16501н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano параиба |
| Вес | 1.94г |
Подвеска-кулон из белого золота с о... (ПВ509Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 2.00г |
Серьги из белого золота с ониксом (СВ509Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 5.42г |
Кольцо из лимонного золота с циркон... (КВ1117Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.54г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ1103(в)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.38г |
Золотое колье с цирконием (ПК1335.10и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.76г |
Колье из белого золота с цирконием (ПК1335.10Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.94г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1204(в)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.87г |
Серьги из белого золота (СБ445Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.41г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ646(5(в))Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.49г |
Золотое кольцо с жемчугом (КВ1215(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.44г |
Каффы из белого золота с цирконием (СП138Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.84г |
Золотой крестик (КР311и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.75г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ1432и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.10г |
Подвеска-кулон из белого золота с ц... (ПВ1432Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.08г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1113.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 3.67г |
Золотые серьги со вставкой (СВ435н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 3.26г |
Золотые пусеты с цирконием (СП850и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.45г |







и-238x238.jpg)

.00100н-238x238.jpg)
.00100Бн-238x238.jpg)





Би-238x238.jpg)


Би-238x238.jpg)

)Би-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)






