Кольцо из белого золота с сапфиром (КВ1494.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 1.74г |
Кольцо из белого золота с сапфиром (КВ1717.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 2.87г |
Золотой браслет с жемчугом (БСЖ515.19913Рн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.86г |
Колье из белого золота с бриллианто... (ПК12312.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.84г |
Кольцо из лимонного золота с цитрин... (КВ2110.08Лк)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 4.58г |
Серьги из белого золота с сапфиром (СВ1498.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 3.53г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1486.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.74г |
Серьги в лимонном золоте с жемчугом... (СВ1501.19913Лрн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 9.22г |
Золотое колье с жемчугом и цирконие... (ПК1501.19913Лрн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 5.31г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ485.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 4.96г |
Золотое кольцо с сапфиром (КВ1222.00302н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 1.68г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1241.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.24г |
Кольцо из белого золота с бриллиант... (КВ1485.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.87г |
Кольцо из лимонного золота с брилли... (КВ1300.00100Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.15г |
Пусеты из белого золота с бриллиант... (СП127.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.20г |
Золотое кольцо с нано параиба (КВ1379.16501н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano параиба |
| Вес | 3.09г |
Золотое кольцо с гранатом (КВ1361.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 2.73г |
Золотое колье с бриллиантом (ПК1238.00100Кн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.17г |
Серьги из белого золота с нано топа... (СВ1379.17201Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 5.11г |
Кольцо из белого золота с нано топа... (КВ1379.17201Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 3.16г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1232.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.34г |
Пусеты из белого золота с сапфиром (СП311.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 3.25г |
Золотое кольцо с ониксом (КВ1051(м)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 2.79г |
Золотые серьги с топазом (СВ1677.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.47г |




























и-238x238.jpg)
