Золотые серьги с топазом (СВ1114.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 4.38г |
Золотые серьги с нано изумрудом (СВ1114.10807н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Изумруд гидротермальный |
| Вес | 4.15г |
Золотые серьги с гранатом (СВ1114.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 4.42г |
Золотые серьги с нано топазом londo... (СВ1113.17301н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 5.53г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1113.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 5.18г |
Золотые серьги с топазом (СВ1113.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 5.58г |
Золотые серьги с хризолитом (СВ1113.10307н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Хризолит |
| Вес | 5.41г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1113.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 5.06г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1112.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 7.57г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1105.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.33г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1104.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.10г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1103.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.09г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1103.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.74г |
Золотое колье с бриллиантом (ПК487.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.03г |
Колье из белого золота с бриллианто... (ПК486.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 0.86г |
Золотое колье с бриллиантом (ПК330.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.14г |
Золотое колье с раухтопазом (ПК1363.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 2.70г |
Золотое колье с бриллиантом (ПК1231.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.09г |
Золотое колье с топазом (ПК1116.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 4.46г |
Золотая подвеска-кулон с кварцем (ПВ958.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 8.22г |
Золотая подвеска-кулон с кварцем (ПВ1361.14304н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц розовый |
| Вес | 1.31г |
Подвеска-кулон из белого золота с б... (ПВ1105.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 0.53г |
Золотое кольцо с топазом (КВ912(2).12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 1.71г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ690.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.47г |




























.12101н-238x238.jpg)
