Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1274.00100н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Бриллиант | 
| Вес | 2.33г | 
Золотое кольцо с рубиновым корундом (КВ1355.10603н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Рубиновый корунд | 
| Вес | 4.29г | 
Золотое кольцо с топазом (КВ1233.12201н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Топаз london blu | 
| Вес | 2.29г | 
Золотая подвеска-кулон с кварцем (ПВ1186.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 2.78г | 
Золотое кольцо с кварцем (КВ1853.14115н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц полихромный | 
| Вес | 2.79г | 
Золотые серьги с кварцем (СВ853.14115н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц полихромный | 
| Вес | 4.78г | 
Подвеска-кулон из белого золота с н... (ПВ1379.17014Бн)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Белое золото | 
| Вставка осн. | Nano grey | 
| Вес | 1.94г | 
Кольцо из белого золота с нано grey (КВ1379.17014Бн)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Белое золото | 
| Вставка осн. | Nano grey | 
| Вес | 2.96г | 
Золотое колье с кварцем (ПК333.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 6.70г | 
Золотые серьги с гранатом (СВ1146.10203н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Гранат | 
| Вес | 5.32г | 
Золотые пусеты с кварцоем (СП1361.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 3.12г | 
Золотая подвеска-кулон с кварцем (ПВ1361.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 1.40г | 
Золотой крестик с бриллиантом (КР055.00100н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Бриллиант | 
| Вес | 1.13г | 
Золотые серьги с нано топазом londo... (СВ1383.17301н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Nano топаз london | 
| Вес | 4.61г | 
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1218.00100н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Бриллиант | 
| Вес | 3.66г | 
Золотое кольцо с гранатом (КВ1228.10203н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Гранат | 
| Вес | 3.49г | 
Золотые серьги с кварцем (СВ1228.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 4.92г | 
Золотое кольцо с кварцем (КВ1228.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 3.20г | 
Золотые пусеты с бриллиантом (СП1105.00100н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Бриллиант | 
| Вес | 1.32г | 
Золотые серьги с кварцем (СВ1145.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 4.32г | 
Золотое кольцо с кварцем (КВ1145.14207н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Кварц зелёный | 
| Вес | 2.51г | 
Золотое кольцо с аметистом (КВ1186(2).10109н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Аметист | 
| Вес | 2.92г | 
Золотые серьги с аметистом (СВ1186(2).10109н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Аметист | 
| Вес | 4.76г | 
Золотое кольцо с топазом (КВ912(2).12201н)
| Металл | Золото | 
| Цвет металла | Красное золото | 
| Вставка осн. | Топаз london blu | 
| Вес | 1.62г | 






 
                         
                         
                         
                         
                        
 
  



















.10109н-238x238.jpg)
.10109н-238x238.jpg)
.12201н-238x238.jpg)