Золотые серьги с жемчугом (СВ1159и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Жемчуг |
Вес | 5.87г |
Золотые серьги с топазом (СВ1116.12101н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Топаз swiss |
Вес | 4.09г |
Золотые пусеты с цирконием (СП102(в)и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.55г |
Золотые пусеты с цирконием (СПП359.1и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.21г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП294Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.74г |
Золотые пусеты с цирконием (СП137и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.56г |
Золотые серьги с ониксом (СВ509и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Оникс |
Вес | 4.62г |
Золотые серьги с цирконием (ДС016.1и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.29г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1432Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.86г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП295.10Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.22г |
Серьги-протяжки из белого золота с ... (СПП359Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.07г |
Пусеты из белого золота с ониксом (СП295(2)Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Оникс |
Вес | 3.14г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ909Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 3.05г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ2328(3)Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 3.52г |
Золотые серьги с цирконием (СВ984и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 4.79г |
Золотые пусеты с ониксом (СП295(2)и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Оникс |
Вес | 3.43г |
Золотые серьги с цирконием (СВ924и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.87г |
Золотые серьги с цирконием (СВ909и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 3.06г |
Золотые серьги с цирконием (СВ2328(3)и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 3.65г |
Золотые серьги с цирконием (СВ342(2)и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 6.90г |
Золотые пусеты с цирконием (СП292и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.16г |
Золотые серьги с цирконием (СВ877.4и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.06г |
Золотые серьги-протяжки с цирконием (СПП253и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.29г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1170Би)
Металл | Золото |
Цвет металла | Белое золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.72г |