Золотые серьги с сапфиром (СВ344.10509н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир александрит |
| Вес | 7.15г |
Пусеты из белого золота с бриллиант... (СП311.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.55г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1447и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.92г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1104(в)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.25г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ821Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.42г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ931(2)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.44г |
Золотые серьги с цирконием (СВ821.01и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.51г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ812Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.32г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП126Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.60г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1437(м)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.82г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ902Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.71г |
Серьги из лимонного золота с топазо... (СВ1855.12401Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 4.99г |
Серьги из белого золота с топазом (СВ1855.12401Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.34г |
Серьги из белого золота с топазом (СВ1116.12101Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 3.97г |
Пусеты из лимонного золота с циркон... (СП283Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.59г |
Золотые серьги с цирконием (СВ645и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.18г |
Серьги из лимонного золота с ониксо... (СВ1051Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 5.38г |
Золотые пусеты с цирконием (СП526и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.54г |
Золотые серьги с нано рубеллитом (СВ1355.16604н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano рубеллит |
| Вес | 5.93г |
Пусеты из белого золота с нано рубе... (СП1361.16604Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano рубеллит |
| Вес | 3.39г |
Пусеты из лимонного золота с кварце... (СП1361.14304Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Кварц розовый |
| Вес | 3.00г |
Золотые серьги с сапфиром (СВ1186(2).10509н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир александрит |
| Вес | 5.54г |
Золотые серьги с нано гранатом (СВ1391.16203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano гранат |
| Вес | 5.35г |
Серьги из белого золота с нано grey (СВ1186(2).17014Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano grey |
| Вес | 4.90г |









Би-238x238.jpg)

Би-238x238.jpg)



и-238x238.jpg)











.10509н-238x238.jpg)

.17014Бн-238x238.jpg)