Золотые серьги с бриллиантом (СВ1381.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.27г |
Золотые серьги с нано гранатом (СВ1382.16203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano гранат |
| Вес | 5.72г |
Серьги из белого золота с нано топа... (СВ1380.17201Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 5.14г |
Золотые серьги-протяжки с жемчугом (СПП557.19913н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.01г |
Золотые серьги с сапфиром (СП020.00302н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 1.09г |
Серьги из белого золота с сапфиром (СВ1225.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 3.45г |
Золотые серьги с изумрудом (СП131.00207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 1.83г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ001.19913н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 2.85г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1372.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.74г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1487и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.18г |
Золотые пусеты (СП664и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.50г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1061(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.00г |
Золотые пусеты с бриллиантом (СП1300.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.77г |
Золотые серьги с изумрудом (СП129.00207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 1.05г |
Золотые серьги с бриллиантом (СП127.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.24г |
Золотые серьги с бриллиантом (СП1231.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.88г |
Золотые серьги с бриллиантом (СП1109.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.34г |
Золотые серьги с изумрудом (СП083.00207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 0.99г |
Золотые серьги с бриллиантом (СП083.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.03г |
Золотые серьги с кварцем (СВ862.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 6.88г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ435.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.28г |
Золотые серьги с топазом (СВ1855.12401н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.58г |
Серьги из белого золота с бриллиант... (СВ1372.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 2.68г |
Серьги из белого золота с сапфиром ... (СВ1271.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 3.52г |

















и-238x238.jpg)











