Пусеты из белого золота (СП105Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.39г |
Золотые пусеты (СП942и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 7.37г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП659Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.33г |
Золотые пусеты с цирконием (СП127и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.25г |
Золотые пусеты с цирконием (СП020и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.29г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1087и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 5.09г |
Золотые серьги с цирконием (СВ785.10и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.54г |
Золотые пусеты (СП941и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.09г |
Золотые серьги с ониксом (СВ1051и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 6.15г |
Золотые пусеты с цирконием (СП281и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.51г |
Золотые пусеты с цирконием (СП283и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.16г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП283Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.25г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1090и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.77г |
Золотые пусеты с цирконием (СП282и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.47г |
Золотые серьги со вставкой (СВ1103н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 1.65г |
Золотые серьги с цирконием (СВ263(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.25г |
Пусеты из белого золота с цирконием (СП284Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.66г |
Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ785.10Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.81г |
Золотые пусеты с цирконием (СП278и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.07г |
Золотые серьги (СБ669(1)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.12г |
Золотые серьги с цирконием (СВ828и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.75г |
Серьги из лимонного золота (СБ312Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.91г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1161(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.87г |
Золотые пусеты (СП105и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.38г |





















и-238x238.jpg)



и-238x238.jpg)


и-238x238.jpg)
