6051 грн
Золотые серьги с жемчугом (ДС009и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.63г |
5686 грн
Золотые серьги с цирконием (ДС033и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.34г |
8284 грн
Золотые серьги (ДС025и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.12г |
9314 грн
Золотые серьги с жемчугом (ДС008и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.51г |
2741 грн
Золотые серьги с цирконием (ДС045и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.82г |
2669 грн
Золотые серьги с жемчугом (ДС034и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.57г |
4863 грн
Золотые серьги с цирконием (ДС047и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.99г |
2363 грн
Золотые серьги с цирконием (ДС038и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.39г |
365 грн
Серебряные серьги с цирконием (ДС031с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.46г |
4116 грн
Золотые серьги с цирконием (ДС046и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.97г |
370 грн
Серебряные серьги (СБ013(2)с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.74г |
288 грн
Серебряные серьги с жемчугом (ДС008с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 1.15г |
- 1
- 2
















с-238x238.jpg)
