Пусеты из белого золота с бриллиант... (СП083.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 0.94г |
Золотые пусеты с бриллиантом (СП020.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.21г |
Пусеты из белого золота с бриллиант... (СП129.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.09г |
Пусеты из белого золота с сапфиром (СП020.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 1.17г |
Золотые серьги-пусеты с изумрудом (СП020.00207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Изумруд |
| Вес | 1.16г |
Золотые пусеты с гранатом (СП292.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 2.06г |
Пусеты из лимонного золота с эмалью (СП294Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 1.77г |
Золотые пусеты с цирконием (СП284и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.68г |
Пусеты из белого золота с топазом (СП912.12101Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 2.76г |
Пусеты из белого золота с нано топа... (СП676.17301Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 2.54г |
Золотые пусеты с нано рубеллитом (СП1361.16604н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano рубеллит |
| Вес | 3.40г |
Золотые пусеты с бриллиантом (СП283.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.05г |
Пусеты из белого золота с бриллиант... (СП283.00100Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 1.04г |
Золотые пусеты с цирконием (СП102(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.55г |
Золотые пусеты с цирконием (СПП359.1и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.21г |
Золотые пусеты с цирконием (СП137и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.56г |
Золотые пусеты (СП360и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.63г |
Золотые пусеты с ониксом (СП295(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Оникс |
| Вес | 3.42г |
Золотые пусеты с цирконием (СП292и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.16г |
Золотые пусеты (СП289и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.09г |
Золотые пусеты с цирконием (СП295и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.36г |
Золотые пусеты с цирконием (СП294и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.72г |
Золотые пусеты с цирконием (СП1109и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.50г |
Золотые пусеты с цирконием (СП127и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.25г |



















и-238x238.jpg)



и-238x238.jpg)





