Золотой браслет с цирконием (БС780и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.46г |
Золотые серьги с нано топазом swiss (СВ1354.17201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 10.10г |
Золотое кольцо с нано топазом swiss (КВ1354.17201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз swiss |
| Вес | 6.18г |
Золотые серьги с топазом (СВ1113.12201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз london blu |
| Вес | 5.92г |
Кольцо из белого золота с топазом (КВ1116.12101Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 2.36г |
Золотые серьги с цирконием (СВ983(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.64г |
Золотое колье с цирконием ПК678и (ПК678и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.77г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1727(3)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.77г |
Золотые серьги с цирконием (СВ3220(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.06г |
Золотой браслет с цирконием (БС356и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.57г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1727и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.53г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1727(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.74г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1437р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.74г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1727и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.73г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1435р)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.76г |
Золотой браслет (БС664и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.11г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ3220(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.75г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ920и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.23г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1433и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.88г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1429и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.07г |
Золотая подвеска с кварцем (ПВ513.14304н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц розовый |
| Вес | 1.61г |
Золотое кольцо с нано топазом londo... (КВ1383.17301н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 3.00г |
Золотая брошь с цирконием (БШ246и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.31г |
Золотой браслет (БС287и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.86г |












и-238x238.jpg)

и-238x238.jpg)
и-238x238.jpg)


и-238x238.jpg)




и-238x238.jpg)






