Золотые серьги-пусеты (СП310и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.02г |
Золотая брошь с жемчугом и фианитом... (БШ250и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 2.18г |
Золотые серьги с жемчугом (СП300и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.27г |
Золотые серьги (СП139(1)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.56г |
Золотые серьги (СБ441и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.73г |
Золотой браслет с эмалью (БС1206и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 2.63г |
Золотой браслет (БС901и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.98г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1174и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.03г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1091и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.21г |
Кольцо из лимонного золота с циркон... (КВ690Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.50г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ677Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.44г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ933.5и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.25г |
Золотые серьги с цирконием (СВ931и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.42г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ639и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.76г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ642Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.25г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ642Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.03г |
Золотое кольцо (КБ538и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.68г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1435(м)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.43г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1136и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.24г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ529Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.46г |
Золотое кольцо с топазом (КВ1000.12401н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз sky |
| Вес | 5.24г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ340и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.00г |
Золотые серьги кольца-конго (СБ014.8и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.83г |
Крестик из лимонного золота (КР098Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.24г |










и-238x238.jpg)













и-238x238.jpg)





