Серебряное колье (ПК232с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 11.23г |
Серебряное колье (ПК274с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 3.09г |
Золотые серьги с цирконием (СВ941и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 3.81г |
Золотая цепочка (ЦП104и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 4.81г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1174(1)и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.14г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1089с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.74г |
Кольцо из лимонного золота с циркон... (КВ1129Ли)
Металл | Золото |
Цвет металла | Лимонное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.29г |
Золотая брошь - Герб Украины (БШ025и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 0.91г |
Серебряное кольцо (КБ070с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 2.68г |
Золотые пусеты с цирконием (СП102и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.50г |
Серебряная подвеска-кулон с циркони... (ПВ645с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.58г |
Серебряные пусеты (СП475(2)с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 2.50г |
Золотая цепочка (ЦП584к)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 13.69г |
Серебряное кольцо с цирконием (КВ1503(2)с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 1.91г |
Серебряное кольцо с цирконием (КВ1503с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 2.34г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1503с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 3.94г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ988(2)с)
Металл | Серебро |
Цвет металла | Серебро |
Вставка осн. | Куб. Цирконий |
Вес | 4.14г |
Золотые серьги с раухтопазом (СВ1383.12011н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Раухтопаз |
Вес | 4.40г |
Золотое кольцо с сапфиром (КВ552.10509н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Сапфир александрит |
Вес | 4.05г |
Золотое кольцо с цитрином (КВ1354.10408н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Цитрин |
Вес | 5.61г |
Золотое кольцо с сапфиром (КВ1000.10509н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Сапфир александрит |
Вес | 5.25г |
Золотое кольцо с нано султанитом (КВ1354.16715н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Nano султанит |
Вес | 6.35г |
Золотая подвеска-кулон (ПБ944и)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Без вставки |
Вес | 2.14г |
Золотое кольцо с бриллиантом (КВ1274.00100н)
Металл | Золото |
Цвет металла | Красное золото |
Вставка осн. | Бриллиант |
Вес | 2.33г |