Серебряные серьги с цирконием (СВ501с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.68г |
Серебряное кольцо с цирконием (КВ424с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.29г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1204Ки)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.47г |
Золотые серьги с цирконием (СВ1229и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.35г |
Серьги из белого золота со вставкой (СВ1161(2)Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вес | 2.97г |
Золотые серьги (СБ308и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 6.23г |
Золотые серьги с цирконием (СВ833и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.57г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ901и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.89г |
Золотая подвеска-кулон с цирконием (ПВ886и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.54г |
Колье из белого золота со вставкой (ПК1231Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вес | 1.99г |
Золотое кольцо (КБ470и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 7.75г |
Золотой кулон-подвеска) со вставкой (ПВ877и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.35г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1261и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.88г |
Золотые серьги с цирконием (СВ875и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.74г |
Золотой крестик (КР120и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.52г |
Золотое колье (ПК878и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 7.07г |
Кольцо из лимонного золота с эмалью (КБ1206Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Эмаль |
| Вес | 2.20г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1204Ки)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.18г |
Серебряное кольцо с цирконием (КВ1202с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.53г |
Золотые серьги (СБ014.16и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.42г |
Сережки серебряные со вставкой (СВ241с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.52г |
Золотое кольцо с цирконием (КВ1217и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 7.02г |
Серебряное колье (ПК123с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.18г |
Серебряное кольцо с цирконием (КВ1079с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.24г |










Бн-238x238.jpg)


















