Серьги из лимонного золота с циркон... (СВ1335Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.72г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ1335Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.68г |
Колье из белого золота с цирконием (ПК323Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.69г |
Колье из лимонного золота (ПК302Ли)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.00г |
Колье из белого золота (ПК302Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.12г |
Колье из белого золота (ПК301Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.26г |
Колье из белого золота (ПК298Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 1.97г |
Колье из белого золота (ПК294Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.24г |
Колье из белого золота (ПК291Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.17г |
Колье из белого золота (ПК1231(2)Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вес | 1.80г |
Подвеска-кулон из белого золота с ц... (ПВ688Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.38г |
Подвеска-кулон из белого золота с ц... (ПВ624Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 0.83г |
Крестик из белого золота с цирконие... (КР296.010Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.17г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ2328(2)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.63г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ1335Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.30г |
Кольцо из белого золота со вставкой (КВ1145Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вес | 2.79г |
Кольцо из белого золота с цирконием (КВ1093(3)Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.22г |
Золотая брошь с цирконием (БШ252и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.96г |
Серебряный браслет с цирконием (БС441с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.42г |
Золотой браслет с цирконием (БС727и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.11г |
Золотые пусеты с жемчугом (СП727и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 6.18г |
Золотые пусеты с цирконием (СП727(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.01г |
Пусеты из белого золота (СП303Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 0.66г |
Золотые пусеты с цирконием (СП1366и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.39г |















Бн-238x238.jpg)



Би-238x238.jpg)


Би-238x238.jpg)




и-238x238.jpg)

