Серьги из лимонного золота (Флорент... (СБ0005Л)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вес | 7.07г |
Серьги из лимонного золота (Флорент... (СБ0006Л)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вес | 13.98г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ001н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 2.42г |
Золотые серьги (Астарта - Collectio... (СБ952к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 7.12г |
Золотые серьги (Астарта - Collectio... (СВ1317к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 8.83г |
Золотые серьги (Астарта - Collectio... (СБ951к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 9.14г |
Золотые серьги (Астарта - Collectio... (СВ1318к)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 10.96г |
Золотые серьги с жемчугом и фианита... (СВ1162(2)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.58г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ964и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 5.22г |
Золотые серьги без вставки (СБ142и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вес | 3.84г |
Серьги из лимонного золота (Флорент... (СБ0017л)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вес | 4.50г |
Золотые серьги (Астарта - Collectio... (СВ1317Лк)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вес | 8.64г |
Серьги из белого золота с цирконием (СВ278Би)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.18г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ557и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 5.35г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1255и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 4.04г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ242и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 2.56г |
Золотые каффы (СП303и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 0.72г |
Золотые серьги с раухтопазом (СВ1157.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 11.07г |
Серьги из лимонного золота с топазо... (СВ371.12011Лн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 8.12г |
Золотые пусеты (СП316Ки)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.34г |
Золотые пусеты с цирконием (СП338(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.47г |
Золотые пусеты (СП344и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.02г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1334и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 5.13г |
Золотые серьги с цирконием (СВ743(в)и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.58г |













и-238x238.jpg)












и-238x238.jpg)


и-238x238.jpg)