Серьги из лимонного золота ( Флорен... (СБ917Лк)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Лимонное золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 5.34г |
Серьги из белого золота ( Флорентин... (СБ913Бк)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 8.65г |
Пусеты из белого золота с сапфиром (СП283.00302Бн)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Белое золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 1.04г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1184.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 7.07г |
Золотые серьги с топазом (СВ1144.12201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз london blu |
| Вес | 4.69г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1144.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 4.85г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1378и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 4.19г |
Серебряные пусеты (СП477с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.06г |
Серебряные серьги (СП476с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.65г |
Серебряные пусеты (СП473с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.72г |
Золотые серьги с топазом (СВ344.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 6.18г |
Золотые серьги с цирконием (СВ941и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.81г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1089с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.74г |
Золотые пусеты с цирконием (СП102и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.50г |
Серебряные пусеты (СП475(2)с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.50г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1503с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.94г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ988(2)с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.14г |
Золотые серьги с раухтопазом (СВ1383.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 4.40г |
Золотые серьги с цитрином (СВ1354.10408н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 9.20г |
Золотые серьги с гранатом (СВ1146.10203н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Гранат |
| Вес | 5.32г |
Золотые пусеты с кварцоем (СП1361.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 3.12г |
Золотые серьги с нано топазом londo... (СВ1383.17301н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 4.61г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1218.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.66г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1228.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 4.92г |




















с-238x238.jpg)

с-238x238.jpg)






