Серебряные серьги с цирконием (СВ440.07с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.46г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ799с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.30г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ568с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.22г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ557и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 5.35г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ949с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 5.28г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1050с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.20г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1255и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 4.04г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ242и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 2.56г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ785.10с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.38г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1351с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.23г |
Серебряные серьги (СБ316с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 3.04г |
Серебряные серьги с эмалью (СВ932с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.76г |
Серебряные серьги с жемчугом (СВ1117с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 3.31г |
Серебряные серьги с цирконием (СБ297с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 4.29г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ780с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.41г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ714с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.24г |
Серебряные серьги (СБ438с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Без вставки |
| Вес | 2.86г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ915с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.26г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ226с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.99г |
Серебряные серьги (СВ132с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 6.68г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ439с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.98г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1127с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 1.65г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ677с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 4.23г |
Золотые серьги с топазом (СВ1116.12101н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз swiss |
| Вес | 4.09г |





























