Золотые серьги с аметистом (СВ1184.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 7.07г |
Золотые серьги с топазом (СВ1144.12201н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Топаз london blu |
| Вес | 4.69г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1144.10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 4.85г |
Золотые серьги с жемчугом (СВ1378и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Жемчуг |
| Вес | 4.19г |
Золотые серьги с топазом (СВ344.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 6.18г |
Золотые серьги с цирконием (СВ941и)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.81г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1089с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 2.74г |
Серебряные серьги с цирконием (СВ1503с)
| Металл | Серебро |
| Цвет металла | Серебро |
| Вставка осн. | Куб. Цирконий |
| Вес | 3.94г |
Золотые серьги с сапфиром и бриллиа... (СВ836.00302н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир |
| Вес | 2.29г |
Золотые серьги с цитрином (СВ1354.10408н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 9.20г |
Золотые серьги с кварцем (СВ853.14115н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц полихромный |
| Вес | 4.78г |
Золотые серьги с нано топазом londo... (СВ1383.17301н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Nano топаз london |
| Вес | 4.61г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1218.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.66г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1228.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 4.92г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1145.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 4.32г |
Золотые серьги с аметистом (СВ1186(2).10109н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Аметист |
| Вес | 4.76г |
Золотые серьги с сапфиром (СВ862.10509н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Сапфир александрит |
| Вес | 7.45г |
Золотые серьги с цитрином (СВ1363.10408н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Цитрин |
| Вес | 4.46г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1186(2).14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 6.96г |
Золотые серьги с топазом (СВ958.12011н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Раухтопаз |
| Вес | 9.30г |
Золотые серьги с бриллиантом (СВ1236.00100н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Бриллиант |
| Вес | 3.77г |
Золотые серьги с кварцем (СВ340.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 6.11г |
Золотые серьги с кварцем (СВ1391.14304н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц розовый |
| Вес | 5.05г |
Золотые серьги с кварцем (СВ005.14207н)
| Металл | Золото |
| Цвет металла | Красное золото |
| Вставка осн. | Кварц зелёный |
| Вес | 5.95г |





















.10109н-238x238.jpg)


.14207н-238x238.jpg)




